QAT | ESP | POR | CHI | FRA | ITA | CAT | GBR | HOL | ALE | EEUU | CHE | SMA | IND | JAP | AUS | MAL | VAL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jorge Lorenzo | 20 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
2. Dani Pedrosa | 16 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
3. Valentino Rossi | 11 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
4. Casey Stoner | 25 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
5. James Toseland | 10 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
6. Loris Capirossi | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
7. John Hopkins | 4 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
8. Colin Edwards | 9 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
9. Andrea Dovizioso | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
10. Nicky Hayden | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN | 1º | 25 | 4º | 13 | 7º | 9 | 10º | 6 | 13º | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 20 | 5º | 11 | 8º | 8 | 11º | 5 | 14º | 2 | |
3º | 16 | 6º | 10 | 9º | 7 | 12º | 4 | 15º | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario