características mecánicas | |||
Cilindrada | 49.4 cc. | ||
Potencia / R.P.M. | n.d. / n.d. | ||
Tipo de motor | 2T | ||
Cilindros | 1 | ||
Diám. x carrera | 40x39.3 mm. | ||
Rel. compresión | 12.1:1 | ||
Alimentación | Carburador Dell’Orto PAVA 17,5 | ||
Refrigeración | Agua | ||
Encendido | Eléctronico CDI | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Embrague | Automático centrífugo en seco |
datos generales | ||||||||||||||||||||||||
|
estructura de la moto | |||
Chasis | Monocuna desdoblado | ||
Material | Tubo de acero | ||
Avance | n.d. | ||
Lanzamiento | n.d. | ||
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | ||
Diám. barras | 30.00 mm. | ||
Recorrido | 90.00 mm. | ||
Reglajes | n.d. | ||
Suspensión trasera | Monoamortiguador | ||
Recorrido | 70.00 mm. | ||
Reglajes | n.d. | ||
Freno delantero | Disco | ||
Diámetro | 190.00 mm. | ||
Accionamiento | Pinza racing de dos pistones opuestos | ||
Freno trasero | Disco | ||
Diámetro | 190.00 mm. | ||
Accionamiento | Pinza racing de dos pistones puestos | ||
Neumático delantero | 130/60-13 | ||
Neumático trasero | 130/60-13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario