
| características mecánicas | |||
| Cilindrada | 49.0 cc. | ||
| Potencia / R.P.M. | 3 Kw /6750 | ||
| Tipo de motor | 2T | ||
| Cilindros | 1 | ||
| Diám. x carrera | n.d. | ||
| Rel. compresión | n.d. | ||
| Alimentación | Carburador | ||
| Refrigeración | Aire | ||
| Encendido | Electronico CDI | ||
| Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| Embrague | Variador continuo | ||
| datos generales | |||
| Longitud | 1867.00 mm. | ||
| Distancia entre ejes | 1267.00 mm. | ||
| Anchura | n.d. | ||
| Altura asiento | 763.00 mm. | ||
| Peso en vacio | 82.90 Kgs. | ||
| Capacidad deposito | 6.30 litros | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | n.d. | ||
| Material | n.d. | ||
| Avance | n.d. | ||
| Lanzamiento | n.d. | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
| Diám. barras | n.d. | ||
| Recorrido | n.d. | ||
| Reglajes | n.d. | ||
| Suspensión trasera | Basculante hidraulico | ||
| Recorrido | n.d. | ||
| Reglajes | n.d. | ||
| Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | ||
| Accionamiento | n.d. | ||
| Freno trasero | Tambor | ||
| Diámetro | 110.00 mm. | ||
| Accionamiento | n.d. | ||
| Neumático delantero | n.d. | ||
| Neumático trasero | n.d. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario